News
  • 21 Novembre 2011 | www.fise.org | Un nuovo modello procedurale contro il non fare
  • 21 Novembre 2011 | E-Gazette | Non fare le infrastrutture ci costa 130 euro a testa. Ogni anno
  • 18 Novembre 2011 | Lettera 43 | Lo spreco al casello
  • 17 Novembre 2011 | Romacapitale.net | Costi del non fare: l’inerzia ci costerà 300 miliardi tra 2012 e 2024
  • 17 Novembre 2011 | Ferpress.it | Presentati i dati dello studio 2011. L’inerzia ci costerà 300 miliardi tra 2012 e 2024
  • 17 Novembre 2011 | www.enel.it | Infrastrutture, investimenti e ritardi
  • 16 Novembre 2011 | Asca | Infrastrutture: Oss. CNF, non farle è costato 24 mld in 3 anni
  • 16 Novembre 2011 | Il Velino | Infrastrutture, oltre 300 mld "I Costi del Non Fare" dal 2012 al 2024
  • 16 Novembre 2011 | Milano Finanza | Infrastrutture: Bassanini, ammodernamento volano economia
  • 16 Novembre 2011 | QE | Agici e la “bolletta occulta” del Non Fare
  • 15 Novembre 2011 | First on Line | Costi del Non Fare - L'Osservatorio quantifica in 376 mld i costi dell'inerzia nelle infrastrutture
  • 12 Novembre 2011 | Repubblica.it | Lo stallo delle grandi opere pubbliche. Ogni anno si perdono oltre 8 miliardi
  • 11 Novembre 2011 | First on line | Infrastrutture, consigli al nuovo Governo. Mentre il maxiemendamento delude
  • 12 Settembre 2011 | Key4biz | NGN: serve un vero piano nazionale
  • 28 Agosto 2011 | Il Sole 24 Ore | Grandi opere, 33 proposte per il decreto
  • 10 Agosto 2011 | First On Line | Gas, la partita del decoupling si gioca sulle infrastrutture
  • 2 Agosto 2011 | Il Sole 24 Ore | Piano Sud, 7 miliardi ai cantieri
  • 1 Agosto 2011 | Il Sole 24 Ore | Una rete da mille miliardi
  • 12 Luglio 2011 | Il Sole 24 Ore | Bond australiano per la banda larga
  • 7 Luglio 2011 | FIRSTonline | Tommasi (Hera): lo sviluppo delle infrastrutture è decisivo ma bisogna selezionarle razionalmente
  • 5 Luglio 2011 | Corriere della Sera | Come buttare 14 miliardi senza fare quasi nulla
  • 29 Giugno 2011 | E-Gazette | Osservatorio “Costi del non fare”: all’Italia servono infrastrutture per 260 miliardi
  • 28 Giugno 2011 | Quindici | “Costi del Non Fare”: all'Italia servono infrastrutture per 260 miliardi
  • 24 Giugno 2011 | Il Sole 24 Ore | Un'Authority per i trasporti
  • 22 Giugno 2011 | Il Sole 24 Ore | Infrastrutture, una priorità
  • 22 Giugno 2011 | Il Sole 24 Ore | Per ripartire un decreto legge e la Torino-Lione low cost
  • 21 Giugno 2011 | Avvenire | Industria, ripresa a singhiozzo
  • 20 Giugno 2011 | First on Line | Infrastrutture, chi trova 260 miliardi?
  • 20 Giugno 2011 | Affari & Finanza | Acqua,effetto referendum sulle strategie delle utility
  • 20 Giugno 2011 | Affari & Finanza | E per finanziare gli investimenti rispunta la Cassa Depositi e Prestiti
  • 20 Giugno 2011 | Affari & Finanza | Grandi infrastrutture. L'Italia cammina a passo di gambero
  • 20 Giugno 2011 | FIRSTonline | Infrastrutture: 260 miliardi per energia, autostrade, ferrovie, tlc, acqua, rifiuti ma chi li trova?
  • 20 Giugno 2011 | AGI | Infrastrutture: Osservatorio, necessari investimenti per 260 mld
  • 20 Giugno 2011 | Le Novae | Economia. Strade, ferrovie, energia, telecomunicazioni: l'Italia arranca!
  • 20 Giugno 2011 | Milano Finanza | Crisi: Osservatorio CNF, 260 mld per modernizzare l'Italia
  • 20 Giugno 2011 | AGI | Infrastrutture: Osservatorio, necessari investimenti per 260 mld
  • 20 Giugno 2011 | Ferpress | 260 miliardi per infrastrutture. Dove trovarli?
  • 6 Giugno 2011 | Corriere della Sera | Il rebus dei 64 miliardi di euro per il riassetto del sistema idrico
  • 2 Giugno 2011 | First on line | Infrastrutture, il 2010 è stato un anno pessimo ma una legge intelligente potrebbe segnare la svolta
  • 1 Giugno 2011 | Trasporto Europa | Infrastrutture in ritardo e troppo costose
  • 31 Maggio 2011 | Affari e Finanza(Repubblica.it) | Da Porto Tolle a Monselice viaggio nell’Italia dei Nimby L’ANALISI
  • 30 Maggio 2011 | Corriere della Sera | Energia: la partita ora diventa elettrica
  • 26 Maggio 2011 | SudMagazine | Mezzogiorno ad alta tensione
  • 25 Maggio 2011 | Repubblica.it | Rigassificatori."Molti vantaggi e pochi rischi ma il posto va scelto bene"
  • 12 Maggio 2011 | Il Sole 24 Ore | Appalti: riforma a 360 gradi. Meno costi, spazio ai privati
  • 6 febbraio 2011 | Avvenire | "Infrastrutture, la Brianza diventa un incubatore"
  • 15 dicembre 2010 | ANSA | "Nucleare, Conti abbandono è costato 45 mld, recuperare danno"
  • 25 novembre 2010 | Le strade dell'informazione.it | "Il Non Fare in Italia, nel biennio 2009-2010, è già costato almeno 20 miliardi"
  • 25 novembre 2010 | Panorama | "E' illegittimo opporsi al nucleare"
  • 25 novembre 2010 | E-gazette | "I costi del non fare /2 - Infrastrutture, non fare peserà 331 miliardi di euro"
  • 25 novembre 2010 | E-gazette | "I costi del non fare /1 - La rinuncia al nucleare è costata all'Italia 45 miliardi di euro"
  • 22 novembre 2010 | Il Mattino | "Due anni senza fare opere è costato 20 miliardi"
  • 23 novembre 2010 | Corriere Adriatico | "Il "non fare" brucerà 331 miliardi in 13 anni"
  • 23 novembre 2010 | La Sicilia.it | "Per la Sicilia rischio doppio"
  • 22 novembre 2010 | City | "Le opere non realizzate ci costeranno 331 mld"
  • 22 novembre 2010 | CasaeClima.com | "Infrastrutture, quanto costa l'immobilismo"
  • 22 novembre 2010 | Gazzetta del Sud.it | "Infrastrutture, il "non fare" ci costerà 331 miliardi"
  • 22 novembre 2010 | Il Secolo XIX | "Infrastrutture, l'immobilismo ci costerà 331 miliardi"
  • 22 novembre 2010 | Enel.it | "Nucleare: la lezione da non sprecare"
  • 22 novembre 2010 | Il Sole 24 Ore.com | "L'addio al nucleare è costato all'Italia 45 miliardi di euro"
  • 21 novembre 2010 | La Gazzetta del Mezzogiorno.it | "Infrastrutture, non farle costa caro"
  • 21 novembre 2010 | Quotidiano.net | "Infrastrutture, non farle costa caro"
  • 21 novembre 2010 | Wall Street Italia | "Infrastrutture, non farle costa caro. Da acqua a rifiuti, da energia au autostrade 'conto' da 331 mld"
  • 21 novembre 2010 | Ansa.it | "Infrastrutture, non farle costa caro"
  • 21 novembre 2010 | Giornale di Brescia | "Le infrastrutture non fatte costano al Paese 331 miliardi"
  • 19 novembre 2010 | Il Velino | "Nucleare, Enel: pronti a proporre siti in seconda metà 2011"
  • 19 novembre 2010 | Milano Finanza | "Non fare le infrastrutture costerà 400 mld"
  • 19 novembre 2010 | Tv Rai Tre per il programma Agorà | "Andrea Gilardoni intervistato sui costi del mancato sviluppo del nucleare in Italia"
  • 17 novembre 2010 | Il Giorno/Resto Carlino/Nazione | "Il commento: più mercato per risalire"
  • 17 novembre 2010 | Il Giorno/Resto Carlino/Nazione | "L'Italia vuole ripartire? Diamo un taglio alle scartoffie"
  • 17 novembre 2010 | Quotidiano.net | "I conti del non fare: 350 miliardi in 15 anni"
  • 16 novembre 2010 | Enel.it | I costi del non fare: due appuntamenti a Roma e Milano sui costi della mancata realizzazione di infrastrutture
  • 16 novembre 2010 | Il Sole 24 Ore | Lo stop all'atomo costa 44 miliardi
  • 14 novembre 2010 | Il Sole 24 Ore | Le infrastrutture in ritardo ci costano 331 miliardi
  • 5 ottobre 2010 | Corriere della Sera | Nord Est, costa 31 miliardi non fare l'alta velocità
Contatti
Agici Finanza d’Impresa Srl
Via Brentano, 2
20121 Milano
Tel. +39 025455801
Fax. +39 0254118532
Email: agici@agici.it
P. Iva: 07776370152