News
  • 29 Febbraio 2012 | Investire Oggi.it | Mancanza infrastrutture: tassa subdola che pesa sui contribuenti
  • 28 Febbraio 2012 | First on Line | I costi del non fare, la tassa occulta sulle infrastrutture
  • 30 Novembre 2011 | Capo Horn | 300 miliardi di ignavia
  • 21 Novembre 2011 | www.fise.org | Un nuovo modello procedurale contro il non fare
  • 21 Novembre 2011 | E-Gazette | Non fare le infrastrutture ci costa 130 euro a testa. Ogni anno
  • 18 Novembre 2011 | Lettera 43 | Lo spreco al casello
  • 17 Novembre 2011 | Romacapitale.net | Costi del non fare: l’inerzia ci costerà 300 miliardi tra 2012 e 2024
  • 17 Novembre 2011 | Ferpress.it | Presentati i dati dello studio 2011. L’inerzia ci costerà 300 miliardi tra 2012 e 2024
  • 17 Novembre 2011 | www.enel.it | Infrastrutture, investimenti e ritardi
  • 16 Novembre 2011 | Asca | Infrastrutture: Oss. CNF, non farle è costato 24 mld in 3 anni
  • 16 Novembre 2011 | Il Velino | Infrastrutture, oltre 300 mld "I Costi del Non Fare" dal 2012 al 2024
  • 16 Novembre 2011 | Milano Finanza | Infrastrutture: Bassanini, ammodernamento volano economia
  • 16 Novembre 2011 | QE | Agici e la “bolletta occulta” del Non Fare
  • 15 Novembre 2011 | First on Line | Costi del Non Fare - L'Osservatorio quantifica in 376 mld i costi dell'inerzia nelle infrastrutture
  • 12 Novembre 2011 | Repubblica.it | Lo stallo delle grandi opere pubbliche. Ogni anno si perdono oltre 8 miliardi
  • 11 Novembre 2011 | First on line | Infrastrutture, consigli al nuovo Governo. Mentre il maxiemendamento delude
  • 12 Settembre 2011 | Key4biz | NGN: serve un vero piano nazionale
  • 28 Agosto 2011 | Il Sole 24 Ore | Grandi opere, 33 proposte per il decreto
  • 10 Agosto 2011 | First On Line | Gas, la partita del decoupling si gioca sulle infrastrutture
  • 2 Agosto 2011 | Il Sole 24 Ore | Piano Sud, 7 miliardi ai cantieri
  • 1 Agosto 2011 | Il Sole 24 Ore | Una rete da mille miliardi
  • 12 Luglio 2011 | Il Sole 24 Ore | Bond australiano per la banda larga
  • 7 Luglio 2011 | FIRSTonline | Tommasi (Hera): lo sviluppo delle infrastrutture è decisivo ma bisogna selezionarle razionalmente
  • 5 Luglio 2011 | Corriere della Sera | Come buttare 14 miliardi senza fare quasi nulla
Contatti
Agici Finanza d’Impresa Srl
Via Brentano, 2
20121 Milano
Tel. +39 025455801
Fax. +39 0254118532
Email: agici@agici.it
P. Iva: 07776370152